home news modellvorstellungen tests concepts specials zubehoer history community marktplatz
Aufsteiger, Absteiger, Einsteiger:
Die 4x4-Zulassungszahlen 2009 im Detail
Eine kleine Detailauswertung zu den 4x4-Zulassungszahlen 2009 ...

home specials  

 

24.01.2010

Totgesagte leben länger: Die 4x4-Zulassungszahlen 2009


Aufsteiger, Absteiger, Einsteiger: Die 4x4-Zulassungszahlen 2009 nach Gewinnern und Verlierern ...

DIE AUFSTEIGER DES JAHRES 2009
VW Tiguan
VW-Tiguan: Gesamt-Zulassungssieger, auch mit den höchsten Zuwachszahlen 2009

 
Platz
2009
Platz
2008
Modell Gesamt
2009
Gesamt
2008
+/-
zu 2008
+/-
1 1 VW Tiguan 5135 4154 +23,62% +981
5 8 Hyundai Tucson 1463 967 +51,29% +496
11 11 Kia Sportage 1223 785 +55,80% +438
15 23 Hyundai Santa Fe 703 423 +66,19% +280
22 35 Mazda CX7 408 237 +72,15% +171
13 9 Suzuki Jimny 1053 901 +16,87% +152
25 38 Subaru Forester 362 219 +65,30% +143
52 58 Ssangyong Actyon 64 18 +255,56% +46
56 57 Ssangyong Rexton 47 29 +62,07% +18
47 52 Ssangyong Kyron 84 66 +27,27% +18
40 46 Lexus RX-Reihe 147 136 +8,09% +11
54 54 Mercedes G 54 47 +14,89% +7
64 60 Nissan Patrol 11 9 +22,22% +2

 

DIE ABSTEIGER DES JAHRES
VW Touareg
Auch der Absteiger des Jahres kommt von VW: Der Touareg hat massiv verloren
 
Platz
2009
Platz
2008
Modell Gesamt
2009
Gesamt
2008
+/-
zu 2008
+/-
38 12 VW Touareg 174 777 -77,61% -603
19 7 BMW X5 575 1149 -49,96% -574
12 6 Suzuki Grand Vitara 1163 1619 -28,17% -456
43 18 Nissan X-Trail 136 576 -76,39% -440
26 14 Mercedes ML 355 764 -53,53% -409
34 17 Toyota Land Cruiser 212 579 -63,39% -367
8 5 Toyota RAV4 1340 1698 -21,08% -358
7 4 BMW X3 1380 1703 -18,97% -323
21 15 Mitsubishi Outlander 428 724 -40,88% -296
42 22 Audi Q7 140 428 -67,29% -288
33 19 Opel Antara 212 500 -57,60% -288
60 36 Jeep Compass 25 231 -89,18% -206
16 10 Honda CR-V 670 876 -23,52% -206
36 24 Peugeot 4007 197 398 -50,50% -201
50 48 Jeep Cherokee 74 228 -67,54% -154
32 25 Kia Sorento 246 390 -36,92% -144
18 16 Fiat Sedici 582 722 -19,39% -140
27 21 Chevrolet Captiva 341 478 -28,66% -137
41 32 Porsche Cayenne 142 260 -45,38% -118
45 37 Jeep Grand Cherokee 117 228 -48,68% -111
39 31 Volvo XC90 163 270 -39,63% -107
37 30 Citroen C-Crosser 192 292 -34,25% -100
55 44 Mitsubishi Pajero 51 147 -65,31% -96
51 43 Dodge Nitro 65 156 -58,33% -91
29 27 Range Rover 291 371 -21,56% -80
49 45 Jeep Wrangler 75 142 -47,18% -67
62 51 Nissan Pathfinder 14 70 -80,00% -56
35 34 Daihatsu Terios 198 248 -20,16% -50
2 2 Nissan Qashqai 3323 3358 -1,04% -35
63 55 Jeep Commander 11 44 -75,00% -33
58 53 Mercedes GL 31 58 -46,55% -27
46 47 Land Rover Discovery 105 132 -20,45% -27
53 50 Land Rover Defender 59 81 -27,16% -22
4 3 Suzuki X4 1729 1746 -0,97% -17
48 49 Lada Taiga 84 97 -13,40% -13
71 59 Hummer H2 1 11 -90,91% -10
28 29 Jeep Patriot 298 305 -2,30% -7
59 56 Nissan Murabo 29 35 -17,14% -6
65 62 Hummer H3 4 7 -42,86% -3
24 26 Land Rover Freelander 375 377 -0,53% -2
DIE EINSTEIGER DES JAHRES
Audi Q5
Einstieg nach Maß für den Audi Q5: Vom 0 auf Platz 3 in der Gesamtstatistik
 
Gesamtplatz
2009
Modell Zulassungen 2009
3 Audi Q5 2489
6 Ford Kuga 1442
9 Volvo XC 60 1290
10 Toyota Urban Cruiser 1283
14 Mercedes GLK 1040
17 Skoda Yeti 635
20 Renault Koleos 523
23 BMW X6 382
30 BMW X1 275
61 Hyundai ix55 16

Mehr bei uns:
Totgesagte leben länger: Die 4x4-Zulassungszahlen 2009


Alle Angaben ohne Gewähr. LKW-Zulassungen sind nicht erfasst.
 

 
Datenaufbereitung: gelaendewagen.at
Fotos: Hersteller + gelaendewagen.at
 
 
(c) allradnews.at & gelaendewagen.at