Die 4x4-Verkaufszahlen 2005 in Österreich
Zwischenbilanz nach 3 Quartalen: Tucson, RAV4 und X3 sind weiter die Topseller am österreichischen Allradmarkt ...
aktualisiert 25.10.2005
An der Spitze der österreichischen 4x4-Zulassungsstatistik hat sich der Hyundai Tucson vor dem Toyota RAV4 etabliert und wird sich bis zum Jahresende von dort wohl nicht mehr verdrängen lasen.

Der BMW X3 liegt weiterhin auf Platz 3 - hat auf das Führungsduo aber jetzt doch schon einen deutlichen Rückstand.

Eingeholt werden könnte er noch vom Suzuki Grand Vitara, dessen Neuauflage die Verkaufszahlen im letzten Quartal noch in die Höhe treiben wird. Wird der Podestplatz doch nicht erreicht, wäre die Enttäuschung bei Suzuki wohl groß, hatte der Grand Vitara in den vergangenen Jahren doch fast ein Abo auf einen Platz unter den Top 3.

Fix etabliert ist inzwischen der Kia Sportage auf Platz 5. Der Nissan X-Trail verteidigt wacker den sechsten Platz gegen VW Touareg und Honda CR-V, dessen neu eingeführter Diesel sich zum "Verkaufsmotor" für Honda entwickelt hat.

Der Kia Sorento liegt weiter auf Platz 9. Erstmals in den Top-Ten findet sich der Suzuki Jimny.

Nur noch auf Platz 11 findet sich der Hyundai Santa Fe. Vergangenes Jahr noch auf Platz 3 der Zulassungsstatistik hat er ganz offensichtlich zugunsten seines kleineren Konzernbruders Tucson verloren.

Auf den Plätzen 12 bis 17 der Zulassungsstatistik finden sich mit BMW X5, Toyota Landcruiser, Volvo XC90, SsangYong Rexton, Jeep Grand Cherokee und Mitsubishi Pajero eine ganze Phalanx an "4x4-Dickschiffen".

Die Neueinsteiger bei Nissan, der Pathfinder und der Murano, verkaufen sich bereits recht beachtlich.

Land Rover freut sich weiter über Verkaufssteigerungen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres - ob man die angepeilten 1.100 Stück verkaufter Neuwagen erreicht, ist aber weiter ungewiss. Speziell der Freelander ist durch die immer stärker werdende Konkurrenz in diesem Jahr unter Druck geraten.

Die Details:

Legende:
... Aufsteiger gegenüber 2004
... Absteiger gegenüber 2004
... unverändert zu 2004

+/- Platz Platz 2004 Modell Gesamt Diesel

Diesel
%

1 10 Hyundai Tucson 2315 2178 94,08
2 1 Toyota RAV4 2045 1761 86,11
3 5 BMW X3 1585 1505 94,95
4 2 Suzuki Grand Vitara 1368 1215 88,82
5 32 Kia Sportage 1336 1183 88,55
6 4 Nissan X-Trail 1107 1084 97,92
7 6 VW Touareg 945 914 96,72
8 19 Honda CR-V 884 706 79,86
9 7 Kia Sorento 764 750 98,17
10 8 Suzuki Jimny 724 506 69,89
11 3 Hyundai Santa Fe 723 707 97,79
12 9 BMW X5 678 630 92,92
13 11 Toyota Landcruiser 585 580 99,15
14 13 Volvo XC 90 430 357 83,02
15 28 Ssang-Yong Rexton 416 416 100
16 17 Jeep Grand Cherokee 338 302 89,35
17 12 Mitsubishi Pajero 309 302 97,73
18 14 Land Rover Freelander 303 299 98,68
19 15 Mercedes M-Klasse 301 276 91,69
neu 20 - Nissan Pathfinder 247 246 99,6
21 18 Porsche Cayenne 243 0 0
22 22 Subaru Forester 188 0 0
23 21 Jeep Cherokee 181 177 97,79
24 16 Hyundai Terraacan 168 168 100
25 48 Nissan Murano 166 0 0
26 33 Land Rover Range Rover 155 101 65,16
27 31 Land Rover Discovery 149 144 96,64
28 26 Lexus RX300 110 0 0
29 27 Daihatsu Terios 108 0 0
30 20 Mitsubishi Pajero Pinin 94 0 0
31 29 Jeep Wrangler 82 0 0
32 24 Suzuki Vitara 79 79 100
33 43 Ford Maverick 71 0 0
34 25 Nissan Patrol 71 71 100
35 23 Mitsubishi Outlander 65 0 0
36 35 Land Rover Defender 49 49 100
37 38 Lada Taiga 45 0 0
38 34 Mercedes 40 32 80
39 40 Ssang-Yong Korando 40 40 100
40 30 Nissan Terrano II 27 27 100
41 37 Mazda Tribute 24 0 0
42 36 Honda HR-V 4WD 17 0 0
43 42 Chevrolet GMT 360 7 0 0
44 41 Suzuki Samurai 4 4 100
45 45 Chevrolet 3 0 0
46 44 Infiniti FX 45 3 0 0
- 47 - Chevrolet Equinox 2 0 0
- 48 - Hummer H2 2 0 0
- 49 - Tata Safari 2 2 100
- 50 - Daihatsu Rocky 1 1 100
51 47 Infiniti FX 35 1 0 0

Die 4x4-Zulassungszahlen 2004

 
Daten mit freundlicher Unterstützung von DATAFACT, Dienstleister der Fahrzeugbranche

www.datafact-online.at

Originaldaten: Statistik Austria





 
(c) allradnews.at & gelaendewagen.at