Wachablöse: Die 4x4-Zulassungen 2008 in Österreich
Nissan Qashqai und VW Tiguan sind die neuen Topseller im österreichischen Geländewagen- und SUV-Segment. Die Etablierten folgen auf den Plätzen.
Die Zulassungszahlen der ersten 4 Monate 2008 ...

home specials  

 

 

02.06.2008

Der Nissan Qashqai ist die neue Nummer 1 bei den heimischen 4x4-Zulassungszahlen. 1558 Fahrzeuge fanden von Jänner bis inklusive April einen neuen Besitzer. Mit Respektabstand auf Platz 2 folgt der VW Tiguan, der ebenfalls seine erstes volles Verkaufsjahr erlebt.

Nissan Qashqai

Topseller: Der Nissan Qashqai

Auf den weiteren Plätzen finden sich die Etablierten SUVs der vergangenen Jahre: 3. ist der BMW X3, hauchdünn vor dem Sieger der vergangenen Jahre, dem Toyota RAV4. Der kleine Suzuki SX4 hat seinen großen Bruder Grand Vitara überholt und liegt direkt vor diesem auf Rang 5. Ein Platztausch mit Symbolcharakter: Der Trend geht eindeutig in Richtung kompakter SUVs und Crossover-Konzepten, die großen, schweren Offroader verlieren an Bedeutung.

105.591 PKW wurden in Österreich insgesamt 2008 bisher zugelassen, davon waren 12.071 SUVs und Geländewagen - das entspricht einem 11,43 Prozent. Das ist erstmals seit mehreren Jahren ein kleiner Rückgang - konkret um 0,3 Prozent gegenüber 2007. Die exorbitanten Spritpreise dürften die Hauptschuld tragen. Da Benzin und Diesel in den nächsten Monaten nicht gerade billiger werden dürften, könnte der SUV-Boom an seinem Zenit angekommen sein, ihn vielleicht sogar schon endgültig überschritten haben.

Den SUV-Kuchen müssen sich immer mehr Hersteller und Modelle teilen, in den nächsten Wochen kommen mit dem Ford Kuga und dem Renault Koleos 2 weitere attraktive Modelle. Speziell der Ford dürfte gute Chancen auf einen Spitzenplatz in der Zulassungsstatistik haben.

 

DIE ZAHLEN IM DETAIL
 
Zulassungsstatistik 2008 (Jänner bis April)
+/- Platz Platz
2007
Modell gesamt davon
 Diesel
Diesel%
1 4 Nissan Qashqai 1558 952 61,1
2 28 (neu) VW Tiguan 1037 980 94,5
3 5 BMW X3 768 752 97,92
4 1 Toyota RAV4 766 614 80,16
5 6 Suzuki SX4 698 296 42,41
6 3 Suzuki Grand Vitara 650 571 87,85
7 9 BMW X5 503 480 95,43
8 2 Hyundai Tucson 420 299 71,19
9 7 Honda CR-V 379 240 63,32
10 8 VW Touareg 319 317 99,37
11 13 Kia Sportage 310 186 60
12 14 Suzuki Jimny 307 192 62,54
13 12 Mitsubishi Outlander 306 287 93,79
14 11 Mercedes ML-Klasse 286 267 93,36
15 15 Opel Antara 259 245 94,59
16 21 Toyota Land Cruiser 254 244 96,06
17 16 Fiat Sedici 246 146 59,35
18 18 Nissan X-Trail 237 230 97,05
19 20 Land Rover Freelander 211 209 99,05
20 10 Hyundai Santa Fe 189 188 99,47
21 25 Land Rover Range Rover 182 158 86,81
22 19 Chevrolet Captiva 175 163 93,14
23 17 Audi Q7 163 157 96,32
24 44 (neu) Jeep Patriot 140 136 97,14
25 30 Jeep Compass 138 92 66,67
26 34 (neu) Mazda CX-7 131 0 0
27 46 (neu) Peugeot 4007 125 121 96,8
28 22 Volvo XC 90 120 113 94,17
29 23 Jeep Grand Cherokee 117 107 91,45
30 27 Porsche Cayenne 102 0 0
31 39 (neu) Citroen C-Crosser 93 86 92,47
32 26 Kia Sorento 85 80 94,12
33 31 Mitsubishi Pajero 77 75 97,4
34 37 Dodge Nitro 69 64 92,75
35 24 Daihatsu Terios 66 0 0
36 29 Dodge Caliber 62 53 85,48
37 35 Jeep Wrangler 61 53 86,89
38 33 Lexus RX-Reihe 59 0 0
39 41 Land Rover Discovery 59 58 98,31
40 43 Jeep Cherokee 45 45 100
41 45 Lada Taiga 45 0 0
42 36 SsangYong Kyron 40 40 100
43 48 Land Rover Defender 38 38 100
44 47 Subaru Forester 34 0 0
45 32 Nissan Pathfinder 33 33 100
46 40 Mercedes GL-Klasse 26 23 88,46
47 49 Mercedes G-Klasse 18 14 77,78
48 38 Jeep Commander 16 14 87,5
49 42 SsangYong Rexton 10 10 100
50 neu 2008 BMW X6 8 6 75
51 51 Nissan Murano 7 0 0
52 50 Ssang-Yong Actyon 6 6 100
53 57 Nissan Patrol 5 5 100
54 58 Hummer H2 4 0 0
55 55 Subaru B9 Tribeca 3 0 0
56 53 Cadillac Escalade 2 0 0
57 54 Hummer 3 2 0 0
58 ? Chevrolet Suburban 1 0 0
59 ? Chevrolet Trail Blazer 1 0 0
60 - Saab 9-7 0 0 0
61 59 Chevrolet GMT 360 0 0 0
62 62 Chevrolet Tahoe 0 0 0

Die SUV- und Geländewagen-Zulassungen 2007

Alle Daten ohne Gewähr. Geländewagen und SUVs, die als LKWs zugelassen wurden, sind in dieser Statistik nicht berücksichtigt.

 





 
(c) allradnews.at & gelaendewagen.at