2011 - das Jahr der Rekorde
SUV-Zulassungen weiter im Hoch
Im vergangenen Jahr wurden in Österreich so viele Autos wie noch nie zuvor zugelassen. Die SUVs haben ihren Anteil weiter erhöht.

 home specials  

 

26.02.2012

Exakt 356.145 Fahrzeuge - so viele wie noch nie - wurden im vergangenen Jahr in Österreich neu zum Verkehr zugelassen. Die Jubelschreie aus der Branche verhallen erst jetzt - Ende Februar - langsam.

Auch das SUV-Segment war erfolgreich wie noch nie. 52.684 zugelassene Fahrzeuge bedeuten einen Marktanteil von 14,57 Prozent und bei den absoluten Zahlen einen Zuwachs von 20,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

VW Tiguan: Zulassungssieger in Österreich
Der VW Tiguan - erneut Zulassungssieger
Sowohl bei den SUVS als auch bei den Pickups heißt der Sieger Volkswagen: Fast 6.000 Österreicherinnen und Österreicher entschieden sich für das Kompakt-SUV Tiguan. Erstaunlich: allein im Dezember wurden über 1.000 Fahrzeuge zugelassen. Der Amarok sicherte sich die Wertung bei den Pickups mit ebenfalls deutlichem Vorsprung. 
VW Amarok: Zulassungssieger in Österreich
Der Amarok - beliebtester Pickup Österreichs
 
DIE ZAHLEN IM DETAIL - exklusiv bei uns:
 

SUVs und Geländewagen

Position Modell Zulassungen
2011
davon
Diesel
Diesel
%
1 VW Tiguan 5992 5039 84,1
2 Nissan Qashqai 3690 2187 59,27
3 BMW X1 3468 3371 97,2
4 Hyundai ix35 3313 2659 80,26
5 Dacia Duster 3193 2303 72,13
6 BMW X3 2751 2660 96,69
7 Skoda Yeti 2726 1605 58,88
8 Kia Sportage 2498 2067 82,75
9 Audi Q5 2402 2286 95,17
10 Suzuki SX4 1744 534 30,62
11 Mitsubishi ASX 1702 1076 63,22
12 Ford Kuga 1684 1673 99,35
13 Volvo XC 60 1273 1243 97,64
14 Nissan Juke 1221 450 36,86
15 Toyota RAV 4 959 780 81,33
16 Mercedes GLK-Klasse 930 922 99,14
17 Suzuki Jimny 770 (97)* 17 2,21
18 Suzuki Grand Vitara 755 (40)* 672 89,01
19 VW Touareg 734 729 99,32
20 Fiat Sedici 657 294 44,75
21 BMW X5 605 581 96,03
22 Opel Antara 603 579 96,02
23 Mitsubishi Outlander 599 550 91,82
24 Mazda CX 7 563 558 99,11
25 Honda CR-V 485 350 72,16
26 Porsche Cayenne 426 285 66,9
27 Subaru Forester 396 327 82,58
28 Renault Koleos 393 393 100
29 BMW X6 377 350 92,84
30 Hyundai Santa Fe 372 369 99,19
31 Fiat Freemont 360 360 100
32 Audi Q3 356 308 86,52
33 Kia Sorento 347 346 99,71
34 Chevrolet Captiva 337 231 68,55
35 Range Rover + Sport 330 293 88,79
36 Mercedes ML-Klasse 318 306 96,23
37 Land Rover Freelander 290 (4)* 288 99,31
38 Toyota Urban Cruiser 290 229 78,97
39 Toyota Land Cruiser 264 (32)* 262 99,24
40 Range Rover Evoque 248 231 93,15
41 Jeep Grand Cherokee 230 190 82,61
42 Jeep Compass 199 198 99,5
43 Nissan X-Trail 168 (2)* 168 100
44 Audi Q7 148 143 96,62
45 Jeep Wrangler 143 130 90,91
46 Mitsubishi Pajero 135 (13)* 135 100
47 Volvo XC90 132 128 96,97
48 Daihatsu Terios 116 0 0
49 Land Rover Discovery 107 107 100
50 Lexus RX-Reihe 102 0 0
51 Peugeot 4007 99 99 100
52 Jeep Patriot 96 96 100
53 Citroen C-Crosser 86 86 100
54 Hyundai ix55 74 74 100
55 Lada Taiga 70 0 0
56 Mercedes G-Klasse 66 43 65,15
57 Nissan Murano 62 56 90,32
58 Infiniti FX-Serie 37 34 91,89
59 Nissan Pathfinder 32 32 100
60 SsangYong Korando 29 29 100
61 Mazda CX-9 28 0 0
62 Jeep Cherokee 23 22 95,65
63 Dodge Journey 22 20 90,91
64 Mercedes GL-Klasse 22 19 86,36
65 SsangYong Kyron 12 12 100
66 Dodge Caliber 5 4 80
67 Cadillac Escalade 5 0 0
68 Infiniti EX-Serie 4 3 75
69 Land Rover Defender 4 (204)* 4 100
70 Hummer H2 3 0 0
71 Dodge Nitro 1 1 100
72 Tata Safari 1 1 100
73 Hummer H3 1 0 0
74 SsangYong Rexton 1 1 100

Gesamt:

52684  


 

Pickups

Position Modell Zulassungen
2011
1 VW Amarok 1227
2 Toyota Hilux 821
3 Mitsubishi L200 515
4 Nissan Navara 471
5 Ford Ranger 316
6 Isuzu D-MAX 227
7 Mazda BT-50 94
8 Nissan NP300 67

Gesamt:

3738

Alle Daten ohne Gewähr.
* In Klammern zusätzliche LKW-Zulassungen, soweit sie uns bekannt sind.

Datenaufbereitung: gelaendewagen.at
Fotos: Hersteller
 





 
(c) allradnews.at & gelaendewagen.at