Als gäb's keine Krise
SUV-Zulassungszahlen weiter im Hoch
Marktanteil erstmals über 20 Prozent...
25.07.2013
Mehr als jedes fünfte in Österreich neu zum Verkehr zugelassene Auto ist ein SUV - das ist ein einmaliger Rekord. Die Zahlen des ersten Halbjahres 2013 sprechen für sich: Die Branche klagt, dass der KFZ-Markt gegenüber dem Vorjahr deutlich nachgibt, SUVs hingegen sind weiterhin echte Megaseller: Von Jänner bis Juni 2013 wurden in Österreich exakt 35.366 SUV zugelassen - das entspricht einem Anteil von 20,65 Prozent am Gesamtmarkt.

Das Ranking der beliebtesten SUVs Österreich ist gegenüber dem Vorjahr - auf den ersten drei Plätzen - unverändert. Nummer 1 ist weiterhin der VW Tiguan, dahinter folgen Nissan Qashqai und Hyundai ix35.

Bester (Fast-)Neueinsteiger ist der Opel Mokka, der sich hinter Audi Q3 und Skoda Yeti auf dem sechsten Platz halten kann.

Mit Platz 7 hat sich den Mazda CX-5 ebenfalls ein Topposition erarbeitet. BMW X3 und X1 sowie der Audi Q5 auf den Plätzen 8 bis 10 verdeutlichen die Dominanz der deutschen Autos auch im SUV-Segment: Unter den Top Ten finden sich 6 Produkte von deutschen Herstellern.

VW Tiguan
Weiter das Maß aller Dinge bei den SUV-Zulassungen: Der VW Tiguan
Die Zahlen im Detail:
 

Platz

Platz 2012

Fahrzeug

Zulassungen

1 1 VW Tiguan 4654
2 2 Nissan Qashqai 3254
3 3 Hyundai ix35 2440
4 5 Audi Q3 1987
5 4 Skoda Yeti 1851
6 33 (neu 2012) Opel Mokka 1656
7 13 Mazda CX-5 1452
8 6 BMW X3 1440
9 9 BMW X1 1250
10 11 Audi Q5 1243
11 7 Dacia Duster 1150
12 8 Kia Sportage 1015
13 14 Ford Kuga 946
14 10 Nissan Juke 877
15 25 Toyota RAV4 778
16 28 Honda CR-V 675
17 12 Suzuki SX4 656
18 17 Range Rover Evoque 637
19 18 Mercedes GLK 567
20 19 Fiat Freemont 518
21 16 Volvo XC60 492
22 15 Mitsubishi ASX 489
23 24 Mercedes ML-Klasse 434
24 20 Suzuki Jimny 387
25 21 Suzuki Grand Vitara 356
26 27 Mitsubishi Outlander 283
27 38 Land Rover Freelander 228
28 31 Porsche Cayenne 227
29 40 Range Rover (+Sport) 226
30 42 Hyundai Santa Fe 222
31 22 Subaru XV 207
32 37 Subaru Forester 202
33 26 VW Touareg 199
34 32 BMW X5 188
35 23 Opel Antara 185
36 36 Jeep Grand Cherokee 181
37 29 Fiat Sedici 179
38 - Chevrolet Trax 158
39 35 BMW X6 147
40 41 Citroen C4 Aircross 136
41 46 Peugeot 4008 133
42 30 Renault Koleos 101
43 48 Jeep Wrangler 95
44 44 Kia Sorento 93
45 34 Chevrolet Captiva 90
46 39 Jeep Compass 77
47 50 Land Rover Discovery 73
48 49 Nissan X-Trail 62
49 47 Toyota Urban Cruiser 60
50 52 Toyota Land Cruiser 60
51 64 Mercedes GL-Klasse 60
52 51 Audi Q7 49
53 55 Lexus RX-Reihe 46
54 53 Mitsubishi Pajero 39
55 58 Mercedes G-Klasse 36
56 56 Volvo XC90 35
57 43 Mazda CX7 33
58 60 Nissan Murano 14
59 65 Infiniti FX 9
60 63 Nissan Pathfinder 7
61 - Ssang-Yong Rexton 6
62 57 Peugeot 4007 4
63 62 Lada Taiga 4
64 59 Hyundai ix55 3
65 67 Infiniti EX 3
66 61 Citroen C-Crosser 1
67 69 Cadillac Escalade 1

 

Daten mit freundlicher Unterstützung von DATAFACT, Dienstleister der Fahrzeugbranche:
www.datafact-online.at
Originaldaten: Statistik Austria

LKW-Zulassungen nicht berücksichtigt!

Alle Angaben ohne Gewähr.
Weiterverwendung der Daten ausschließlich nach unserer schriftlichen Zustimmung.

Foto: Porsche Medienservice